Моніторинг освітньої діяльності
| № |
Предмет |
Клас |
Кількість учнів |
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
Середній бал |
Загальний середній бал |
Відсоток навченості |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
Моніторинг освітньої діяльності
| № |
Предмет |
Клас |
Кількість учнів |
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 |
Середній бал |
Загальний середній бал |
Відсоток навченості |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |